2019 年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 规模 |
发行时间 | 债券 利率 |
债券 期限 |
项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
(年/月/日) | |||||||||||||||
(万元) | (%) | (年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
防城港市教育局 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 600 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | 防城港市第八小学教学楼、生活用房、运动场及附属设施建设等项目 | 防城港市中心区春江嘉园东侧 | 4360 | 600 | 2504.46 | 600 | 正常运营 | |
防城港市教育局 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 600 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | 防城港市第十小学教学楼、生活用房、运动场及附属设施建设等项目 | 市中心区北半部民乐街南侧 | 4484 | 600 | 3166.29 | 600 | 正常运营 | |
防城港市教育局 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 600 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | 防城港市第九中学教学楼、生活用房、运动场及附属设施建设等项目 | 市中心区南半部冲孔路西侧 | 9377 | 600 | 4971.26 | 600 | 正常运营 | |
防城港市教育局 | 2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 104576 | 一般债券 | 2500 | 2019/3/28 | 3.37 | 7年 | 防城港市第十一中学教学楼、生活用房、运动场及附属设施建设等项目 | 防城港市北湖路北侧 | 11860 | 2500 | 7840.26 | 2500 | 正常运营 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: